Panoramica del prodotto
Il Yaskawa SGMPH-01A2A-YR11 è un servomotore CA di precisione progettato dall'avanzato Serie Yaskawa Sigma-II (Σ-II).. Questo motore da 100 W e 200 V è stato progettato per colmare il divario tra il movimento di base e il controllo ad alta fedeltà. Dotato di un encoder incrementale ad alta risoluzione a 16 bit, offre una precisione di posizionamento significativamente migliorata e un controllo della velocità più fluido rispetto ai modelli precedenti. Questo lo rende un eccellente upgrade o una sostituzione per applicazioni di assemblaggio elettronico, produzione di dispositivi medicali e sistemi di ispezione automatizzati, dove la precisione è fondamentale.
Per le aziende che desiderano migliorare le prestazioni dei propri macchinari basati su Sigma-II senza dover ricorrere a una revisione completa del sistema, il modello SGMPH-01A2A-YR11 offre una soluzione immediata e perfetta. Goldrayline comprende l'importanza di reperire componenti specifici e ad alte prestazioni. In qualità di fornitore leader a livello mondiale con una profonda esperienza nelle linee di prodotti Yaskawa, garantiamo la disponibilità di questo modello nel nostro inventario. Affidatevi a noi per ottenere questo ricambio originale e aumentare la precisione e l'affidabilità del vostro sistema in tutta sicurezza.
Specifiche
| Modello | SGMPH-01A2A-YR11 | Marchio del prodotto | Yaskawa Electric |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto | Servomotore CA | Serie di prodotti | Sigma-II (Σ-II) |
| Potenza nominale | 100 W (0,1 kW) | Alimentazione elettrica | 200 V CA |
| Corrente nominale | 0,95 A | Velocità nominale | 3000 giri al minuto |
| Velocità massima | 5000 giri al minuto | Coppia nominale | 0,318 Nm |
| Tipo di codificatore | Incrementale a 16 bit | Opzione freno | NO |
| Tipo di albero | Dritto con cava per chiavetta | Classe di protezione | IP55 |
| Peso approssimativo | 1,1 kg (2,43 libbre) | Unità compatibile | Serie Yaskawa SGDH |
Servomotori Yaskawa Sigma-II Series correlati
| Numero di modello | Potenza nominale (W) | Coppia nominale (Nm) | Risoluzione dell'encoder | Applicazione chiave |
|---|---|---|---|---|
| SGMPH-01A1A-YR21 | 100 | 0.318 | Incrementale a 16 bit | Configurazione alternativa da 100 W |
| SGMPH-02A1E-TM31 | 200 | 0.637 | Incrementale a 16 bit | Maggiore potenza per carichi dinamici |
| SGMPH-04A1A-YR61 | 400 | 1.27 | Incrementale a 16 bit | Attività di automazione di media entità |
| SGMPH-08AAA21 | 750 | 2.39 | Incrementale a 16 bit | Coppia elevata per macchinari impegnativi |
| SGMAH-01AAA61D-OY | 100 | 0.318 | Incrementale a 13 bit | Risoluzione standard, conveniente |
| SGMAH-02A1A21D | 200 | 0.637 | Incrementale a 13 bit | Modello da 200 W per uso generale |
| SGMAH-04A1A4C | 400 | 1.27 | Incrementale a 13 bit | Motore robusto per l'automazione generale |
| SGMAH-08A1A61D-OY | 750 | 2.39 | Incrementale a 13 bit | Alta potenza, risoluzione standard |
Nota: I modelli sopra elencati rappresentano una selezione dei motori Yaskawa della serie Sigma-II disponibili nell'ampio inventario di Goldrayline. Se avete bisogno di un modello diverso, desiderate verificarne la compatibilità o chiedere informazioni sui prezzi, contattateci per un preventivo completo.
