Panoramica del prodotto
Lo Yaskawa SGMGV-30D3A6C è un configurazione specifica, servomotore a media inerzia dal robusto Serie Sigma-V (Σ-V). Fornisce un'elevata 3,0 kW uscita su un 400 V CA fornitura. La sua caratteristica fondamentale è la suffisso -6C, che specifica un connettore non standard, personalizzato. Ciò lo rende un componente appositamente progettato per macchinari con cablaggi o disposizioni dei pannelli particolari, in cui un connettore standard non sarebbe adatto.
Fornire l'autentico SGMGV-30D3A6C è essenziale per una sostituzione rapida e plug-and-play. L'utilizzo di un motore con un connettore standard richiederebbe modifiche ai cavi rischiose e dispendiose in termini di tempo, potenzialmente compromettendo l'integrità del sistema. In qualità di fornitore completo di componenti per l'automazione tradizionale, comprendiamo anche l'importanza di tenere a magazzino queste configurazioni critiche e non standard. Offriamo questo prodotto per la vendita diretta e la sostituzione, coperto dalla nostra garanzia, garantendovi di poter fornire la soluzione precisa e integrata di cui il vostro cliente ha bisogno.
Specifiche
| Attributo | Valore | Attributo | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | SGMGV-30D3A6C | Marchio del prodotto | Yaskawa Electric |
| Tipo di prodotto | Servomotore | Serie di prodotti | Sigma-V (Σ-V) |
| Potenza nominale | 3,0 kW | Alimentazione elettrica | 400 V CA |
| Coppia nominale | 9,55 Nm | Coppia massima | 28,6 Nm |
| Velocità nominale | 3000 giri al minuto | Velocità massima | 6000 giri al minuto |
| Livello di inerzia | Medio | Codificatore/Progettazione | Standard (UN) |
| Connettore | Costume (-6 °C) | Opzione freno | NO |
| Peso approssimativo | 13,1 kg (28,9 libbre) | Unità di accoppiamento | SGDV-200D01A |
Servomotori Yaskawa SGMGV correlati
Questa tabella fornisce un confronto esperto dei motori Yaskawa SGMGV presenti nel nostro ampio inventario, evidenziando le differenze critiche in termini di potenza, tensione e interfaccia.
| Numero di modello | Potenza (kW) | Voltaggio | Interfaccia/Connettore | Caratteristica chiave |
|---|---|---|---|---|
| SGMGV-30D3A6C | 3.0 | 400V | Costume (-6 °C) | – |
| SGMGV-30D3A61 | 3.0 | 400V | Standard (-61) | Interfaccia standard |
| SGMGV-30DDA61 | 3.0 | 400V | Standard (-61) | Codificatore personalizzato (DD) |
| SGMGV-30DDA6F | 3.0 | 400V | Costume (-6 °F) | Flangia personalizzata |
| SGMGV-30DDA6S | 3.0 | 400V | Standard (-61) | Con paraolio |
| SGMGV-44D3A6C | 4.4 | 400V | Costume (-6 °C) | Potere superiore |
| SGMGV-20D3A6C | 2.0 | 400V | Costume (-6 °C) | Potenza inferiore |
Nota: Il connettore personalizzato (-6 °C) è una caratteristica fondamentale per l'installazione fisica. Un modello standard non è una sostituzione adatta. Per un preventivo sull'originale SGMGV-30D3A6C, vi preghiamo di inviarci un'e-mail a [email protected].


