Panoramica del prodotto
Lo Yaskawa SGMGV-09DDW-YG21 è un Specifico OEM, servomotore a media inerzia dall'avanzato Serie Sigma-V (Σ-V). Funziona su un 400 V CA fornitura e consegna 850W di potenza. Questo motore è un ottimo esempio di profonda personalizzazione di fabbrica, identificabile dalla sua struttura unica:
DD: Indica un encoder speciale o una revisione del progetto, fondamentale per il ciclo di feedback del controller.W: Specifica una configurazione dell'albero non standard, essenziale per l'integrazione meccanica.-YG21: Suffisso proprietario che designa una build unica per un importante produttore di apparecchiature, che funge da "chiave digitale".
Per le società commerciali, il SGMGV-09DDW-YG21 non è un pezzo di ricambio standard; è una soluzione di alto valore per un problema di approvvigionamento complesso. La sua combinazione unica di caratteristiche è essenziale affinché il controller della macchina lo accetti e lo utilizzi correttamente. Fornendo l'originale SGMGV-09DDW-YG21, fornisci al tuo cliente un componente insostituibile, dimostrando la tua competenza e risolvendo il problema di inattività più impegnativo.
Specifiche
| Attributo | Valore | Attributo | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | SGMGV-09DDW-YG21 | Marchio del prodotto | Yaskawa Electric |
| Tipo di prodotto | Servomotore | Serie di prodotti | Sigma-V (Σ-V) |
| Potenza nominale | 850 W | Alimentazione elettrica | 400 V CA |
| Coppia nominale | 2,71 Nm | Coppia massima | 8,14 Nm |
| Velocità nominale | 3000 giri al minuto | Velocità massima | 6000 giri al minuto |
| Livello di inerzia | Medio | Codificatore/Progettazione | Costume (DD) |
| Tipo di albero | Costume (W) | Configurazione | Personalizzato OEM (-YG21) |
| Peso approssimativo | 4,6 kg (10,1 libbre) | Unità di accoppiamento | SGDV-7R6D01A (o specifico OEM) |
Servomotori Yaskawa SGMGV correlati
Questa tabella fornisce un confronto esperto dei motori Yaskawa SGMGV personalizzati presenti nel nostro inventario, evidenziando la nostra profonda specializzazione in parti non standard e OEM.
| Numero di modello | Potenza (kW) | Codificatore/Progettazione | Tipo di albero | Configurazione |
|---|---|---|---|---|
| SGMGV-09DDW-YG21 | 0.85 | Costume (DD) | Costume (W) | Personalizzato OEM (-YG21) |
| SGMGV-09DDW-YG25 | 0.85 | Costume (DD) | Costume (W) | Personalizzato OEM (-YG25) |
| SGMGV-13DDW-YG15 | 1.3 | Costume (DD) | Costume (W) | Personalizzato OEM (-YG15) |
| SGMGV-13DDW-YG16 | 1.3 | Costume (DD) | Costume (W) | Personalizzato OEM (-YG16) |
| SGMGV-44D3V-YG11 | 4.4 | Standard (UN) | Costume (V) | Personalizzato OEM (-YG11) |
| SGMGH-09DCA-YG25 | 0.85 | Costume (D) | Standard (UN) | Personalizzato OEM (-YG25) |
| SGMGV-09ADA-HA21 | 0.85 | Costume (D) | Standard (UN) | Personalizzato OEM (-HA21) |
Nota: IL -YG21 suffisso, combinato con il DDW La configurazione indica una build OEM proprietaria. Non è intercambiabile con nessun altro modello. È obbligatorio un modello corrispondente per la compatibilità del sistema. Per un preventivo su questo pezzo rarissimo, vi preghiamo di contattarci via email a [email protected].
