Descripción general del producto
El Yaskawa SGMAV-08ADK-HA12 Es un servomotor heredado del modelo descontinuado hace mucho tiempo. Serie Sigma-V (Σ-V)Es un 750 W motor diseñado para Clase 200 V sistemas y viene equipado con un Freno de retención de 24 V CC. El -HA12 El sufijo indica una configuración especial de fábrica, por lo que es crucial que coincida con este número de pieza exacto para garantizar un reemplazo directo en maquinaria específica.
Línea de rayo dorado‘El amplio inventario de incluye revisiones específicas como la SGMAV-08ADK-HA12, lo que garantiza que pueda adquirir los componentes precisos y sin sustitutos que sus clientes necesitan. Este compromiso con el detalle evita problemas de compatibilidad y consolida su reputación como proveedor confiable.
Presupuesto
| Número de modelo | SGMAV-08ADK-HA12 | Marca del producto | Yaskawa Electric |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Servomotor | Serie de productos | Sigma-V (Σ-V) |
| Salida nominal | 750 vatios | Voltaje de la fuente de alimentación | 200 V CA |
| Par nominal | 2,39 Nm | Par máximo | 8,36 Nm |
| Velocidad nominal | 3000 rpm | Velocidad máxima | 6000 rpm |
| Tipo de codificador | Codificador absoluto | Resolución del codificador | 17 bits (131.072 p/rev) |
| Tipo de eje | Recto, con llave | Freno | Sí (24 VCC) |
| Clasificación del gabinete | IP65 (excluyendo la apertura del eje) | Estado | Interrumpido |
| Peso | 3,5 kg (7,7 libras) | Clase de vibración | V15 |
Nota: Este es un motor Sigma-V heredado y debe combinarse con un servoaccionamiento Sigma-V compatible (por ejemplo, SGDV-5R5A01A). -HA12 El sufijo es fundamental para garantizar la compatibilidad.
Componentes relacionados con Yaskawa Sigma-V 200V
Esta tabla muestra una selección de configuraciones compatibles y alternativas para el motor Sigma-V de 750 W, lo que ayuda en la búsqueda y referencias cruzadas.
| Número de modelo | Componente | Clasificación de potencia | Característica clave |
|---|---|---|---|
| SGMAV-08ADK-HA12 | Servomotor | 750 vatios | Configuración especial (-HA12) |
| SGMAV-08ADA61 | Servomotor | 750 vatios | Configuración estándar (con freno) |
| SGMAV-08A3A61 | Servomotor | 750 vatios | Configuración estándar (sin freno) |
| SGDV-5R5A01A | Servoaccionamiento | 750 vatios | Impulso de apareamiento |
| SGMAV-04ADA61 | Servomotor | 400 vatios | Alternativa de menor potencia |
| SGDV-2R8A01A | Servoaccionamiento | 400 vatios | Impulso de apareamiento para SGMAV-04 |
Nota: Esta tabla ilustra una gama de opciones. Línea de rayo dorado Podemos suministrar la lista completa de materiales, desde revisiones específicas de motores hasta los variadores y cables correctos. Contáctenos para solicitar un presupuesto. [email protected].




